循環冷卻器產品概述:
新一代小型循環冷卻器,引進消化國外技術,主要零部件采用進口產品,具有控溫準確、容積小、噪聲低、降溫快、效率高、能耗低;不僅促進節能,而且使用壽命長,與傳統設備相比,降溫時間減少35%。
產品特點:
● 液晶顯示控制器,多組數據一屏顯示,菜單式操作界面,控溫可靠,隨時確認儀器的運行情況。
● 壓縮機過熱、過載保護,浴槽溶液溫度偏高,偏低及制冷系統過壓時,顯示閃爍蜂鳴報警等功能。
● 開放式浴槽可以作為預凍槽、低溫槽使用,放入玻璃器皿,可應用于酸性溶液和有機溶液恒溫實驗。
● 開啟浴槽蓋,方便實驗人員實時觀測浴槽內的冷凝液狀態。
● 換熱器管采用 304 不銹鋼,耐磨損,振動不易斷裂,易清洗,方便實驗人員維護。
● 前檔板采用磁性吸附設計,無需拆卸工具,既可快速打開蓋板清洗冷凝器上的灰塵。
● 外形緊湊的結構設計,可滿足空間狹小的實驗室使用要求。
● 一臺循環冷卻器可同時冷卻多臺旋轉蒸發儀,滿足冷卻效果。實現一機多用。
● 選配 R485 通訊接口,用于電腦顯示,或導出實驗數據,為實驗過程數據儲存與回放提供有力保證。
技術參數
技術參數
型號 | BWR-03A/C | BWR-05A/C | BWR-10A/C | BWR-20A/C | BWR-30A/C | ||
儲液槽最大容積(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||
空載低溫度(℃) | A:-20℃ / C:-40℃ | ||||||
溫度設定范圍(℃) | A:-20℃~ 20℃ / C:-40℃~ 20℃ | ||||||
溫度穩定度(℃) | ±2℃(可設置 ±0.5℃) | ±2℃ | |||||
制冷量(kw)(-20℃) | 0.4/0.55 | 0.6/0.77 | 0.8/1 | 1.3/1.6 | 2/4.8 | ||
制冷劑(環保) | R404A | ||||||
電器 性能 | 傳感器種類 | pt100 | |||||
控制器顯示 | 液晶 | ||||||
外連接端口 | USB/R485( 選配) | ||||||
安全保護 | 制冷機延時啟動、整機漏電、過流、過壓保護 | ||||||
整機功率(W) | 500/650 | 700/850 | 900/950 | 1150/1200 | 1600/2300 | ||
電源規格 | AC220V±10%/50HZ | AC 220V/ 380V/50Hz | |||||
循環泵規格 | 循環泵功率(W) | 30 | 60 | 65 | |||
循環泵最大流量(L/min) | 12 | 25 | 45 | ||||
泵最大揚程(m) | 9 | 15 | 4.6 | ||||
液體進出管徑(mm) | φ10 | Φ12 | φ20 | ||||
整機 機能 | 整機噪音(dB) | ≤ 45 | ≤ 60 | ≤ 70 | |||
整機重量(Kg) | 35 | 44 | 60 | 75 | 100 | ||
液槽開口/深度φ×H(mm) | φ180×120 | φ220×180 | φ250×250 | φ300×300 | φ350×350 | ||
外形尺寸(mm)(含輪腳) | 250×480×550 | 315×500×640 | 400×540×790 | 430×585×860 | 455×705×975 | ||
適配旋蒸儀(容積 * 臺數) | 2L×1 | 2L×2/5L×1 | 5L×2/10L×1 | 10L×2/20L×1 | 50L×1 | ||
備注 | 1: 可定制擴展溫度段 (-30℃ ) 2: 可按照不同供電電壓頻率定制設備 3: 可按要求定制不同流量揚程液體循環系統 4: 可定制外置磁力攪拌裝置 | ||||||
價格 | RMB7900 RMB11900 | RM9900 RMB13900 | RMB21900 RMB25900 | RMB27900 RMB32900 |
| ||
- 上一篇:德國3M藥品穩定性實驗箱
- 下一篇:塞里安氣相色譜